jesteś tutaj: Drukarki kolorowe i czarno-białe > Drukarki czarno-białe > FS-6970DN
Kyocera FS-6970DN
Kyocera FS-6970DN to profesjonalna, kompaktowa drukarka laserowa formatu A3. Bogate wyposażenie standardowe oraz opcjonalne, wytrzymałe podzespoły oraz wydajne tonery sprawiają iż Kyocera FS-6970DN sprawdzi się w każdych warunkach.
| Specyfikacja | |
|---|---|
| Technologia | Cyfrowa – Laserowa, czarno-biała |
| Prędkość pracy | 35 stron A4 na minutę / 17 stron A3 na minutę |
| Format druku | A3 – A6R |
| Rozdzielczość druku | 1.200 x 1.200 dpi |
| Pamięć | 128 MB RAM (opcjonalnie maks. 1.152 MB RAM) |
| Procesor | PowerPC 440/600 MHz |
| Czas uzyskania pierwszej strony | 9 sekund |
| Czas nagrzewania | 15 sekund |
| Dopuszczalne obciążenie | Maks. 150.000 stron miesięcznie (Średnio miesięcznie 20.000 stron) |
| Podajniki papieru | 1 x kaseta na 250 kartek ( A3 – A5R ) |
| Multi-bypass – podajnik ręczny 100-kartkowy ( A3 – A6R ) | |
| Gramatura papieru | Kaseta: 60 – 120 g/m2 |
| Multi-bypass – podajnik ręczny: 60-220 g/m2 | |
| Duplex: 60 – 120 g/m2 | |
| Taca odbiorcza | Wewnętrzna: 250 kartek |
| Moduł druku dwustronnego – duplex | W standardzie |
| Czcionki | 93 czcionki konturowe PCL/PostScript, 8 czcionek windows Vista, 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jedno-wymiarowych barkodów – kodów kreskowych (np. EAN8, EAN13, EAN128) plus dwu-wymiarowy barkod (PDF -417) |
| Interface | USB 2.0 High-Speed, 10/100BaseTX, IEEE 1284 Parallel, USB host (gniazdo PenDrive) |
| Język kontrolera | Prescribe IIe |
| Emulacje | PCL6/PCL5c z PJL, KPDL 3 (odpowiednik Postscript 3), KC-GL, Line Printer, Diablo 630, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, PDF Direct Print |
| System operacyjny | Windows – wszystkie aktualne wersje, MAC OS X wersja 10.2 lub nowsza, UNIX, Linux, inne |
| Pobór mocy | Podczas druku: 516 W, w oczekiwaniu: 9,6 W, Tryb uśpienia (ECOpower): 6,3 W |
| Wymiary (wys. x szer. x głęb.) | 285 x 469 x 395 mm |
| Waga | Około 19,5 kg |
| Eksploatacja | |
| Toner startowy | Wydajność 7.500 stron A4 przy pokryciu 5% (ISO/IEC 19752) |
| Toner oryginalny Kyocera TK-450 | Wydajność 15.000 stron A4 przy pokryciu 5% (ISO/IEC 19752) |
| Zestaw serwisowy MK-450 | Wymiana co 300.000 stron A4 (zawiera między innymi bęben) |
| Opcje dodatkowe | |
| Dodatkowa kaseta PF-430 | Maks. 4 szt., 250 kartek (A3 – A5), 60 – 120 g/m2 |
| Dodatkowa taca wyjściowa PT-430 | Taca wyjściowa na 250 kartek zadrukiem do góry |
| Dysk twardy HD-5A | Dysk twardy 40 GB HDD |
| Dodatkowa pamięć | 1 x MDDR2: 128, 256, 512 MB lub 1 GB |
| INTERFEJSY OPCJONALNE | PS159: Wireless LAN (802.11b/g), PS1109 Gigabit Ethernet: 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45), PS129 Fibre Optic: 1000BaseSX (SC), PS1129 Gigabit Fibre Optic: 1000BaseSX (SC) |
